測(cè)量參數(shù) | 漏電流和絕緣電阻 |
輸出電壓 | 數(shù)控50V~2500VDC |
基本準(zhǔn)確度 | <10G: 3% ≥10G: 5% ≥100G: 10% |
測(cè)試范圍 | 200k-100GΩ |
讀數(shù) | 20000數(shù) |
量程 | 自動(dòng)和手動(dòng) |
測(cè)試速度 | 100次/秒,55次/秒,3次/秒 |
校正 | 全量程開(kāi)路清零 |
顯示結(jié)果 | 直讀、電流、電阻、峰值和分選結(jié)果 |
充電定時(shí)器 | 999.9s |
比較器 | GD/NG 訊響:GD、NG、關(guān)設(shè)置設(shè)置 |
接口 |
HANDLER ( PLC ) 接口 RS-232C接口 |
電源要求 | 電壓:198VAC~240VAC 頻率:50Hz 功率MAX:30VA |
尺寸與重量 | 270mm(寬)x130mm(高)x450mm (深) , 8kg |
其他 | 液晶顯示,定時(shí)器可設(shè)置正計(jì)數(shù)和*** |